Preventas en Bosque Real e Interlomas, Huixquilucan, Estado de México.
| Desarrollo | Zona | Etapa | Precio |
|---|---|---|---|
| Altezza Interlomas | Lomas Country Club, Huixquilucan | Preventa | desde $6,000,000 (altezzainterlomas.com, 2026-10-12) |
| Nativ | Bosque Real, Huixquilucan | Preventa | desde $8,700,000 (bosquereal.com.mx, 2026-10-12) |
| Blue | Bosque Real, Huixquilucan | Preventa | desde $10,300,000 (bosquereal.com.mx, 2026-10-12) |
| Ciento Ochenta | Bosque Real, Huixquilucan | Preventa | desde $15,300,000 (bosquereal.com.mx, 2026-10-12) |
| Silenzio Residences | Bosque Real, Huixquilucan | Preventa | desde $24,800,000 (bosquereal.com.mx, 2026-10-12) |
| Unique YOO Inspired by Starck | Bosque Real, Huixquilucan | Preventa | precio a solicitud |
En patrimonio.casa los desarrollos de Huixquilucan empiezan en $6,000,000, según el precio publicado por cada desarrollador. Confirma la lista vigente antes de apartar.
En preventa el enganche suele repartirse en pagos durante la obra y el saldo se paga a la entrega con crédito hipotecario, Infonavit o recursos propios. Las condiciones las fija cada desarrollador. Estamos preparando apartado en línea y enganche en mensualidades; todavía no está disponible.
El precio de lista puede cambiar hasta que apartas. Al firmar, el precio queda fijo en tu promesa de compraventa.
Benito Juárez · Álvaro Obregón · Naucalpan · Acapulco · La Unión · Bosque Real, Huixquilucan
Ver todos los desarrollosPrecios publicados por cada desarrollador, con su fuente y fecha. Sujetos a cambio y a confirmación del desarrollador.