Las mejores preventas de México, evaluadas
12 preventas en evaluación con seis criterios públicos: legal, desarrollador, obra, precio, ubicación y producto. Publicamos cada calificación al terminar la revisión.
| # | Desarrollo | Sello | Precio | Compra |
|---|---|---|---|---|
| — | Blue Bosque Real | En evaluación | desde $10,300,000 (según bosquereal.com.mx, 2026-10-12) | |
| — | Nativ Bosque Real | En evaluación | desde $8,700,000 (según bosquereal.com.mx, 2026-10-12) | |
| — | Silenzio Residences Bosque Real | En evaluación | desde $24,800,000 (según bosquereal.com.mx, 2026-10-12) | |
| — | Arista San Ángel Tizapán San Ángel, Álvaro Obregón | En evaluación | desde $3,300,000 (según aristasanangel.com, 2026-10-12) | Aparta en línea |
| — | Ciento Ochenta Bosque Real | En evaluación | desde $15,300,000 (según bosquereal.com.mx, 2026-10-12) | |
| — | BAÍA Furnished By Armani/Casa Playa Diamante | En evaluación | desde $20,266,400 (según Lista de disponibilidad Torre 2 (Luxury Homes), 2026-08-17) | Aparta en línea |
| — | Square Coyoacán (SQR) Xoco, Benito Juárez | En evaluación | desde $4,300,000 (según sqrcoyoacan.com, 2026-10-12) | |
| — | Casa Akaw · Luxury Surf Shack Playa La Saladita | En evaluación | precio a solicitud | Aparta en línea |
| — | Epic Narvarte Narvarte Poniente, Benito Juárez | En evaluación | desde $4,600,000 (según epicnarvarte.com, 2026-10-12) | |
| — | Unique YOO Inspired by Starck Bosque Real | En evaluación | precio a solicitud | |
| — | Altezza Interlomas Lomas Country Club | En evaluación | desde $6,000,000 (según altezzainterlomas.com, 2026-10-12) | |
| — | Altezza Central Blvd. Toluca | En evaluación | desde $3,953,000 (según altezzacentral.mx, 2026-10-12) |
Calificaciones en proceso: aún no se publican. Cómo evaluamos · Ver el mapa