Preventas en CDMX y área metropolitana, evaluadas
5 desarrollos en preventa en CDMX y área metropolitana con su calificación, precio y forma de compra.
| # | Desarrollo | Sello | Precio | Compra |
|---|---|---|---|---|
| — | Arista San Ángel Tizapán San Ángel, Álvaro Obregón | En evaluación | desde $3,300,000 (según aristasanangel.com, 2026-10-12) | Aparta en línea |
| — | Square Coyoacán (SQR) Xoco, Benito Juárez | En evaluación | desde $4,300,000 (según sqrcoyoacan.com, 2026-10-12) | |
| — | Epic Narvarte Narvarte Poniente, Benito Juárez | En evaluación | desde $4,600,000 (según epicnarvarte.com, 2026-10-12) | |
| — | Altezza Interlomas Lomas Country Club | En evaluación | desde $6,000,000 (según altezzainterlomas.com, 2026-10-12) | |
| — | Altezza Central Blvd. Toluca | En evaluación | desde $3,953,000 (según altezzacentral.mx, 2026-10-12) |
Calificaciones en proceso: aún no se publican. Cómo evaluamos · Ver el mapa