Cómo evaluamos las preventas.
Antes de publicar un desarrollo lo calificamos con los mismos seis criterios para todos. Debajo de 7.0 no se publica.
| Criterio | Peso | Qué revisamos |
|---|---|---|
| Legal y patrimonio | 25% | Terreno a nombre del desarrollo o fideicomiso, licencia o manifestación de construcción vigente, uso de suelo, contrato de adhesión registrado en PROFECO y destino de los pagos. |
| Desarrollador | 20% | Proyectos entregados, entregas a tiempo, quejas en PROFECO y referencias de compradores anteriores. |
| Avance de obra | 15% | Avance real contra el calendario prometido, verificado con visita y fotos fechadas. |
| Precio justo | 15% | Precio por m² contra preventas y usados comparables de la zona. |
| Ubicación | 15% | Servicios, movilidad, seguridad, riesgos (sísmico, inundación, huracán) y demanda de la zona. |
| Producto | 10% | Distribución, acabados especificados en contrato, amenidades y costo de mantenimiento. |
Niveles
- Selección: 9.0 o más.
- Recomendado: 8.0 o más.
- Evaluado: 7.0 o más.
Reglas
- No se compra: lo que cobramos no depende del nivel.
- Se revisa cada trimestre y se puede perder.
- Derecho de réplica para el desarrollador.
- Las páginas pagadas de la Colección se marcan como Colaboración.